会場地図
東京公演 日程表
7月 | 8月 | |||||||||
29 TUE | 30 WED | 31 THU | 1 FRI | 2 SAT | 3 SUN | 4 MON | 5 TUE | 6 WED | 7 THU | |
12:00 | 4A:終 | 4A:終 | 5A:終 | 5A:終 | 4B:終 | -- | ||||
14:00 | 4B:終 | -- | ||||||||
17:00 | 4A:終 | 4A:終 | 5A:終 | 5A:終 | 4B:終 | -- | ||||
19:00 | 4A:終 | 5A:終 | 4B:終 | 4B:終 | -- |
4A:青学4代目-氷帝A 4B:青学4代目-氷帝B 5A:青学5代目-氷帝A
5B:青学5代目-氷帝B
8月 | ||||||||||
8 FRI | 9 SAT | 10 SUN | 11 MON | 12 TUE | 13 WED | 14 THU | 15 FRI | 16 SAT | 17 SUN | |
12:00 | 5A:終 | 4A:終 | 4A:終 | 5A:終 | 4B:終 | 4B:終 | ||||
14:00 | 5A:終 | 4A:終 | 5A:終 | 5A:終 | ||||||
17:00 | 5A:終 | 4A:終 | 4A:終 | 5A:終 | 4B:終 | 4B:終 | ||||
19:00 | 5A:終 | 4A:終 | 5A:終 | 5A:終 |
4A:青学4代目-氷帝A 4B:青学4代目-氷帝B 5A:青学5代目-氷帝A
5B:青学5代目-氷帝B
チケット取扱い情報
|
|
|