会場地図
大阪公演 日程表
8月 | |||||
20 WED | 21 THU | 22 FRI | 23 SAT | 24 SUN | |
12:00 | 4A:終 | 4A:終 | 4A:終 | ||
14:00 | 4B:終 | 4B:終 | |||
17:00 | 4B:終 | 4A:終 | 4A:終 | ||
19:00 | 4B:終 | 4A:終 |
4A:青学4代目-氷帝A 4B:青学4代目-氷帝B 5A:青学5代目-氷帝A
5B:青学5代目-氷帝B
チケット取扱い情報
|
|
|
大阪公演 日程表
8月 | |||||
20 WED | 21 THU | 22 FRI | 23 SAT | 24 SUN | |
12:00 | 4A:終 | 4A:終 | 4A:終 | ||
14:00 | 4B:終 | 4B:終 | |||
17:00 | 4B:終 | 4A:終 | 4A:終 | ||
19:00 | 4B:終 | 4A:終 |
4A:青学4代目-氷帝A 4B:青学4代目-氷帝B 5A:青学5代目-氷帝A
5B:青学5代目-氷帝B
チケット取扱い情報
|
|
|